Eşit Ağırlık Tercih Denetlemesi Nasıl Yapılmalıdır?
ÖRNEK TERCİH VE YORUMU-1
- Adayın okuldaki alanı eşit ağırlık olsun ve en çok istediği bölümler Hukuk, Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve Sınıf Öğretmenliği olsun.
- TM-1 Başarı Sırası 8500
- TM-2 Başarı Sırası 8650
- TM-3 Başarı Sırası 8700 olsun
- Daha çok devlet üniversitesi istemiş olsun
Sıra | Fakülte | Üniversite | P.Tür | 2010 Taban Puan | B.Sırası | Şehir |
1 | Hukuk Fakültesi | Galatasaray | TM-2 | 544.510 | 213 | İstanbul |
2 | Hukuk Fakültesi | Fatih ( B.) | TM-2 | 544.375 | 216 | İstanbul |
3 | Hukuk Fakültesi | Ankara | TM-2 | 501.398 | 3.456 | Ankara |
4 | Hukuk Fakültesi | İstanbul | TM-2 | 489.644 | 5.673 | İstanbul |
5 | Hukuk Fakültesi | Dokuz Eylül | TM-2 | 480.232 | 8.105 | İzmir |
6 | Rehberlik ve Psik.Dan. | Marmara | TM-3 | 472.624 | 10.516 | İstanbul |
7 | Hukuk Fakültesi | Anadolu | TM-2 | 478.432 | 8.634 | Eskişehir |
8 | Rehberlik ve Psik.Dan. | Dokuz Eylül | TM-3 | 470.387 | 11.356 | İzmir |
9 | Hukuk Fakültesi | Kocaeli | TM-2 | 472.805 | 10.468 | Kocaeli |
10 | Hukuk Fakültesi | Ondokuz Mayıs | TM-2 | 466.818 | 12.686 | Samsun |
11 | Rehberlik ve Psik.Dan. | Osmangazi | TM-3 | 466.704 | 12.786 | Eskişehir |
12 | Hukuk Fakültesi | Yalova | TM-2 | 465.453 | 13.234 | Yalova |
13 | Hukuk Fakültesi | Süleyman Demirel | TM-2 | 466.223 | 12.907 | Isparta |
14 | Hukuk Fakültesi | Atatürk | TM-2 | 465.084 | 13.367 | Erzurum |
15 | Rehberlik ve Psik.Dan. | Erciyes | TM-3 | 464.693 | 13.678 | Kayseri |
16 | Rehberlik ve Psik.Dan. | Ondokuz Mayıs | TM-3 | 463.577 | 14.175 | Samsun |
17 | Rehberlik ve Psik.Dan. | Gaziantep | TM-3 | 461.550 | 15.086 | Gaziantep |
18 | Rehberlik ve Psik.Dan. | Mehmet Akif Ersoy | TM-3 | 459.781 | 15.959 | Burdur |
19 | Sınıf Öğretmenliği | Marmara | TM-2 | 455.140 | 17.980 | İstanbul |
20 | Sınıf Öğretmenliği | Hacettepe | TM-2 | 452.725 | 19.234 | Ankara |
21 | Sınıf Öğretmenliği | Dokuz Eylül | TM-2 | 450.209 | 20.588 | İzmir |
22 | Sınıf Öğretmenliği | Balıkesir | TM-2 | 420.897 | 42.031 | Balıkesir |
- Adayın en çok istediği bölümler hukuk, rehberlik ve psikolojik danışma ve sınıf öğretmenliğidir.
- Tercih yoğunlaşması 5-15 bin baları sıralarında olmuştur.
- 6 ve 7 tercihlerde bölümün bulunduğu üniversite etkili olmuştur. Aday Anadolu Hukuk yerine Marmara Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Programında okumayı yeğlemiştir.
- Tercihlerde daha çok devlet üniversitelerine yer vermiştir.
- Bölümler arası geçişte başarı sıralarında küçük oynamalar olmasına rağmen istek ön plana çıkartılmıştır.
- Tutarsız tercih yoktur. Aday kendi alanıyla ilgili tercihlerde bulunmuştur.
- Aday, en sona 42 binlerde stepne tercih koyup, mutlaka üniversiteye yerleşmeyi amaçlamaktadır.
- Tercihlerinin tamamını doldurmaya gerek duymamıştır.
Cevapla
Tartışmaya katılmak ister misiniz?Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!