Sayısal Tercih Denetlemesi Nasıl Yapılmalıdır?
- Adayın okuldaki alanı sayısal olsun ve en çok istediği bölümler Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Endüstri Müh., Makine Müh.olsun.
- MF-1 Başarı Sırası 70 000,
- MF-2 Başarı Sırası 75 000,
- MF-3 Başarı Sırası 76 000,
- MF-4 Başarı Sırası 77 000 olsun
Sıra | BÖLÜM | ÜNİVERSİTE | TÜR | P.TÜR | 2010 TABAN PUAN | B.SIRASI | ŞEHİR |
1 | Elektrik-Elektronik Müh. | Fatih | Vakıf | 517.828 | 9.285 | İstanbul | |
2 | Tıp Fakültesi | İstanbul Bilim | Vakıf | 493.506 | 18.430 | İstanbul | |
3 | Bilgisayar Müh. | Fatih | Vakıf | 500.809 | 16.184 | İstanbul | |
4 | Bilgisayar Müh. | Marmara | Devlet | İngilizce | 492.587 | 19.937 | İstanbul |
5 | Mühendislik Fakültesi | Koç | Vakıf | % 25 Burslu(İng) | 416.613 | 62.972 | İstanbul |
6 | Bilgisayar Müh. | Bilecik | Devlet | 412.009 | 66.224 | Bilecik | |
7 | Bilgisayar Müh. | Mustafa Kemal | Devlet | 409.892 | 67.707 | Hatay | |
8 | Bilgisayar Müh. | Düzce | Devlet | 400.204 | 74.799 | Düzce | |
9 | Bilgisayar Müh. | Karabük | Devlet | 395.731 | 78.056 | Karabük | |
10 | Bilgisayar Müh. | Fatih | Vakıf | % 50 Burslu | 368.288 | 99.654 | İstanbul |
11 | Elektrik-Elektronik Müh. | Karaelmas | Devlet | 402.474 | 73.092 | Zonguldak | |
12 | Elektrik-Elektronik Müh. | Niğde | Devlet | 400.423 | 74.641 | Niğde | |
13 | Elektrik-Elektronik Müh. | Düzce | Devlet | 399.112 | 75.589 | Düzce | |
14 | Elektrik-Elektronik Müh. | Mustafa Kemal | Devlet | İÖ | 373.154 | 95.580 | Hatay |
15 | Elektrik-Elektronik Müh. | Sütçü İmam | Devlet | İÖ | 368.717 | 99.304 | Kahramanmaraş |
16 | Elektrik-Elektronik Müh. | Karabük | Devlet | İÖ | 363.415 | 103.826 | Karabük |
17 | Endüstri Müh. | Marmara | Devlet | İngilizce | 495.047 | 18.746 | İstanbul |
18 | Endüstri Müh. | Karabük | Devlet | İÖ | 364.097 | 103.241 | Karabük |
19 | Makine Müh. | Mustafa Kemal | Devlet | İÖ | 337.515 | 127.044 | Hatay |
20 | Makine Müh. | Niğde | Devlet | İÖ | 335.915 | 128.477 | Niğde |
21 | Makine Müh. | Bayburt | Devlet | İÖ | 311.527 | 152.299 | Bayburt |
22 | Endüstri Müh. | Fatih | Vakıf | 235.581 | 227.546 | İstanbul |
TERCİH LİSTESİ YORUMU;
Bu aday en çok istek sırası bilgisayar Müh.olduğu için ilk tercihine Fatih Bilgisayar Müh.koyması beklenirdi. Tercihini puana göre yaptığı söylenebilir.
- 2. Tercihine tıp koyması kendisinin değil, ailesinin veya çevresinin etkisinden dolayı olduğa söylenebilir. Burada istek dışı bir tercihte bulunulmuştur.
- 16. tercihin başarı sıralamasına göre daha üstlerde olması gerekirdi.
- 9 ve 10. Tercihlerinde istek sırası ön planda olduğu için başarı sırası gözetilmemiştir.
- Aday, , en sona 227 binlerde stepne tercih koyup, mutlaka üniversiteye yerleşmeyi amaçlamaktadır.
Cevapla
Tartışmaya katılmak ister misiniz?Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!