Lisans Yerleştirme Sınavları Puan Türleri ve Testlerin Ağırlıkları
MF PUANI | Puan Türü | Testlerin Ağırlıkları (%) | ||||||||
YGS | LYS | |||||||||
Türkçe | Temel Matematik | Sosyal Bil. | Fen Bil. | Matematik | Geometri | Fizik | Kimya | Biyoloji | ||
MF-1 | 11 | 16 | 5 | 8 | 26 | 13 | 10 | 6 | 5 | |
MF-2 | 11 | 11 | 5 | 13 | 16 | 7 | 13 | 12 | 12 | |
MF-3 | 11 | 11 | 7 | 11 | 13 | 5 | 13 | 14 | 15 | |
MF-4 | 11 | 14 | 6 | 9 | 22 | 11 | 13 | 9 | 5 | |
TM PUANI | Türkçe | Temel Matematik | Sosyal Bil. | Fen Bil. | Matematik | Geometri | Türk Dili ve Ed. | Coğrafya-1 | ||
TM-1 | 14 | 16 | 5 | 5 | 25 | 10 | 18 | 7 | ||
TM-2 | 14 | 14 | 7 | 5 | 22 | 8 | 22 | 8 | ||
TM-3 | 14 | 10 | 10 | 5 | 18 | 7 | 25 | 10 | ||
TS PUANI | Türkçe | Temel Matematik | Sosyal Bil. | Fen Bil. | Türk Dili ve Ed. | Coğrafya-1 | Tarih | Coğrafya-2 | Felsefe Gr. | |
TS-1 | 13 | 10 | 12 | 5 | 15 | 8 | 15 | 7 | 15 | |
TS-2 | 18 | 6 | 11 | 5 | 25 | 5 | 15 | 5 | 10 | |
DİL PUANI | Türkçe | Temel Matematik | Sosyal Bil. | Fen Bil. | Yabancı Dil | |||||
DİL-1 | 15 | 6 | 9 | 5 | 65 | |||||
DİL-2 | 25 | 7 | 13 | 5 | 50 | |||||
DİL-3 | 40 | 7 | 28 | 5 | 20 |
Cevapla
Tartışmaya katılmak ister misiniz?Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!